提现手续费对比
先选币种与接收方支持的网络,再比较各交易所的费用和提现状态。
网络必须与接收地址一致;费用低不代表这条转账路线适合你。查看操作方法
没有找到符合条件的手续费
试试其他网络或交易所,或清空筛选查看全部币种。
查看全部币种 40 个币种
USDT(Tether)
提现手续费 · 单位 USDT
左右滑动,查看其他交易所的费用
| 网络 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 暂停提现公布费用 0.1未显示 | 暂停提现公布费用 0未显示 | 最低0.5未显示 | 暂停提现公布费用 0.03未显示 | 暂停提现公布费用 0.1未显示 | |
| 最低0.3未显示 | 最低0.0031未显示 | 最低1未显示 | 最低0.1未显示 | 暂停提现公布费用 0.1未显示 | |
| 最低0.04未显示 | 暂停提现公布费用 0未显示 | 最低1未显示 | 最低0.04未显示 | 最低0.04未显示 | |
| 最低0.01未显示 | 未提供未显示 | 最低1未显示 | 最低0.01未显示 | 最低0.01未显示 | |
| 暂停提现公布费用 0.05未显示 | 未提供未显示 | 未提供未显示 | 未提供未显示 | 暂停提现公布费用 0.05未显示 | |
| 最低0.6未显示 | 最低0.68未显示 | 最低5.5未显示 | 最低2未显示 | 最低0.3未显示 | |
| 暂停提现公布费用 0.2未显示 | 未提供未显示 | 最低1未显示 | 未提供未显示 | 未提供未显示 | |
| 暂停提现公布费用 0.2未显示 | 未提供未显示 | 最低0.5未显示 | 未提供未显示 | 暂停提现公布费用 0.2未显示 | |
| 最低0.04未显示 | 最低0.015未显示 | 最低1未显示 | 最低0.014未显示 | 未提供未显示 | |
| 暂停提现公布费用 0.012未显示 | 最低0.000003未显示 | 暂停提现公布费用 0.4未显示 | 最低0.012未显示 | 暂停提现公布费用 0.001未显示 | |
| 暂停提现公布费用 0.1未显示 | 未提供未显示 | 最低1未显示 | 未提供未显示 | 未提供未显示 | |
| 最低0.03未显示 | 最低0.0091未显示 | 最低0.8未显示 | 最低0.07未显示 | 暂停提现公布费用 0.07未显示 | |
| 最低0.7未显示 | 最低0.24未显示 | 最低1.5未显示 | 最低0.5未显示 | 最低0.3未显示 | |
| 暂停提现公布费用 0.3未显示 | 最低0.023未显示 | 最低0.5未显示 | 最低0.15未显示 | 最低0.3未显示 | |
| 暂停提现公布费用 0.1未显示 | 未提供未显示 | 最低1未显示 | 未提供未显示 | 未提供未显示 | |
| 最低2未显示 | 最低2未显示 | 最低1.99未显示 | 最低1.5未显示 | 最低1.2未显示 |
USDC
提现手续费 · 单位 USDC
左右滑动,查看其他交易所的费用
| 网络 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARC | 暂停提现公布费用 0.02未显示 | 最低0.0018未显示 | 最低1未显示 | 最低0.02未显示 | 未提供未显示 |
| 暂停提现公布费用 0.04未显示 | 最低0.00097未显示 | 未提供未显示 | 最低0未显示 | 未提供未显示 | |
| 最低0.5未显示 | 最低0.0048未显示 | 最低1未显示 | 最低0.149873未显示 | 最低0.0429未显示 | |
| 暂停提现公布费用 0.056未显示 | 最低0.022未显示 | 最低1未显示 | 最低0.056未显示 | 暂停提现公布费用 0.21未显示 | |
| 最低0未显示 | 未提供未显示 | 未提供未显示 | 最低0未显示 | 最低0.44326563未显示 | |
| 最低0.2未显示 | 最低0.032未显示 | 最低0.5未显示 | 最低0.099916未显示 | 最低2.6未显示 | |
| 最低1未显示 | 最低1.2未显示 | 最低5.5未显示 | 最低1.998302未显示 | 最低1.073325未显示 | |
| 暂停提现公布费用 0.1未显示 | 未提供未显示 | 暂停提现公布费用 35未显示 | 未提供未显示 | 未提供未显示 | |
| 未提供未显示 | 最低0.00083未显示 | 最低0.5未显示 | 最低0.01未显示 | 未提供未显示 | |
| 暂停提现公布费用 0.2未显示 | 未提供未显示 | 最低0.5未显示 | 未提供未显示 | 暂停提现公布费用 0.2未显示 | |
| 暂停提现公布费用 0.05未显示 | 最低0.022未显示 | 最低1未显示 | 暂停提现公布费用 0.05未显示 | 暂停提现公布费用 26.6439未显示 | |
| 暂停提现公布费用 0.1未显示 | 未提供未显示 | 最低1未显示 | 未提供未显示 | 未提供未显示 | |
| 最低0.12未显示 | 最低0.017未显示 | 最低0.7未显示 | 最低0.12未显示 | 最低0.0099未显示 | |
| SEIEVM | 暂停提现公布费用 0.1未显示 | 未提供未显示 | 未提供未显示 | 最低0.08未显示 | 未提供未显示 |
| 最低0.3未显示 | 最低0.24未显示 | 最低1未显示 | 最低0.5未显示 | 最低0.8727未显示 | |
| Sonic | 暂停提现公布费用 0.01未显示 | 未提供未显示 | 最低0.21未显示 | 最低0未显示 | 暂停提现公布费用 0.01未显示 |
| 最低0.1未显示 | 最低0.0042未显示 | 最低0.5未显示 | 未提供未显示 | 暂停提现公布费用 0.1未显示 |
BTC(Bitcoin)
提现手续费 · 单位 BTC
左右滑动,查看其他交易所的费用
| 网络 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低0.00000028未显示 | 未提供未显示 | 最低0.000004未显示 | 最低0.00000029未显示 | 暂停提现公布费用 0.000004未显示 | |
| 最低0.00002未显示 | 最低0.000015未显示 | 最低0.00009未显示 | 最低0.00002未显示 | 最低0.00005未显示 | |
| 暂停提现公布费用 0.001未显示 | 未提供未显示 | 暂停提现公布费用 0.0005未显示 | 未提供未显示 | 未提供未显示 | |
| 最低0.0000071未显示 | 未提供未显示 | 未提供未显示 | 未提供未显示 | 最低0.0001未显示 | |
| Lightning | 暂停提现公布费用 0.000001未显示 | 最低0.00001未显示 | 最低0.00002未显示 | 暂停提现公布费用 0.00001未显示 | 未提供未显示 |
| 未提供未显示 | 最低0.0000033未显示 | 未提供未显示 | 未提供未显示 | 最低0.00001169未显示 |
ETH(Ethereum)
提现手续费 · 单位 ETH
左右滑动,查看其他交易所的费用
| 网络 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低0.00005未显示 | 最低0.0000024未显示 | 最低0.0002未显示 | 最低0.000002未显示 | 最低0.0002未显示 | |
| 最低0.0000096未显示 | 未提供未显示 | 最低0.00024未显示 | 最低0.000005未显示 | 暂停提现公布费用 0.00012未显示 | |
| 最低0.00005未显示 | 最低0.000054未显示 | 最低0.0001未显示 | 最低0.000047未显示 | 暂停提现公布费用 0.001未显示 | |
| 最低0.00015未显示 | 最低0.00018未显示 | 最低0.0015未显示 | 最低0.00004671未显示 | 最低0.0005未显示 | |
| 暂停提现公布费用 0.000015未显示 | 最低0.000013未显示 | 最低0.0002未显示 | 最低0.00009341未显示 | 暂停提现公布费用 0.001未显示 | |
| Robinhood Chain | 未提供未显示 | 最低0.00000085未显示 | 最低0.0002未显示 | 最低0.000004未显示 | 未提供未显示 |
| Scroll | 暂停提现公布费用 0.00001未显示 | 未提供未显示 | 未提供未显示 | 最低0.00001未显示 | 未提供未显示 |
| Starknet合约不同,先核对 | 暂停提现公布费用 0.00001未显示 | 最低0.0000016未显示 | 未提供未显示 | 最低0.00001未显示 | 未提供未显示 |
| 暂停提现公布费用 0.00005未显示 | 最低0.000019未显示 | 未提供未显示 | 最低0.00004未显示 | 未提供未显示 |
SOL(Solana)
提现手续费 · 单位 SOL
左右滑动,查看其他交易所的费用
BNB
提现手续费 · 单位 BNB
左右滑动,查看其他交易所的费用
XRP
提现手续费 · 单位 XRP
左右滑动,查看其他交易所的费用
TRX(TRON)
提现手续费 · 单位 TRX
左右滑动,查看其他交易所的费用
DOGE(Dogecoin)
提现手续费 · 单位 DOGE
左右滑动,查看其他交易所的费用
ADA(Cardano)
提现手续费 · 单位 ADA
左右滑动,查看其他交易所的费用
LTC(Litecoin)
提现手续费 · 单位 LTC
左右滑动,查看其他交易所的费用
AVAX(Avalanche)
提现手续费 · 单位 AVAX
左右滑动,查看其他交易所的费用
DOT(Polkadot)
提现手续费 · 单位 DOT
左右滑动,查看其他交易所的费用
LINK(Chainlink)
提现手续费 · 单位 LINK
左右滑动,查看其他交易所的费用
SUI
提现手续费 · 单位 SUI
左右滑动,查看其他交易所的费用
ARB(Arbitrum)
提现手续费 · 单位 ARB
左右滑动,查看其他交易所的费用
OP(Optimism)
提现手续费 · 单位 OP
左右滑动,查看其他交易所的费用
POL(POL (ex-MATIC))
提现手续费 · 单位 POL
左右滑动,查看其他交易所的费用
1INCH(1INCH Token)
提现手续费 · 单位 1INCH
左右滑动,查看其他交易所的费用
A(Vaulta)
提现手续费 · 单位 A
左右滑动,查看其他交易所的费用
AAVE
提现手续费 · 单位 AAVE
左右滑动,查看其他交易所的费用
ACH(Alchemy Pay)
提现手续费 · 单位 ACH
左右滑动,查看其他交易所的费用
AEVO
提现手续费 · 单位 AEVO
左右滑动,查看其他交易所的费用
AGLD(Adventure Gold)
提现手续费 · 单位 AGLD
左右滑动,查看其他交易所的费用
ALGO(Algorand)
提现手续费 · 单位 ALGO
左右滑动,查看其他交易所的费用
ANIME(Animecoin)
提现手续费 · 单位 ANIME
左右滑动,查看其他交易所的费用
APE(ApeCoin)
提现手续费 · 单位 APE
左右滑动,查看其他交易所的费用
APT(Aptos)
提现手续费 · 单位 APT
左右滑动,查看其他交易所的费用
AR(Arweave)
提现手续费 · 单位 AR
左右滑动,查看其他交易所的费用
ARKM(Arkham)
提现手续费 · 单位 ARKM
左右滑动,查看其他交易所的费用
ASTER
提现手续费 · 单位 ASTER
左右滑动,查看其他交易所的费用
ATOM(Cosmos Hub)
提现手续费 · 单位 ATOM
左右滑动,查看其他交易所的费用
AVNT(Veranta)
提现手续费 · 单位 AVNT
左右滑动,查看其他交易所的费用
AXS(Axie Infinity)
提现手续费 · 单位 AXS
左右滑动,查看其他交易所的费用
BARD(Lombard)
提现手续费 · 单位 BARD
左右滑动,查看其他交易所的费用
BAT(Basic Attention Token)
提现手续费 · 单位 BAT
左右滑动,查看其他交易所的费用
BCH(Bitcoin Cash)
提现手续费 · 单位 BCH
左右滑动,查看其他交易所的费用
BERA(Berachain)
提现手续费 · 单位 BERA
左右滑动,查看其他交易所的费用
BICO(Biconomy)
提现手续费 · 单位 BICO
左右滑动,查看其他交易所的费用
BOME(BOOK OF MEME)
提现手续费 · 单位 BOME
左右滑动,查看其他交易所的费用
数据来源与状态说明
这里比较至少两家交易所已公布费用的币种和网络。选择币种、网络或交易所后,“最低”只在当前选择范围内计算;各交易所信息的更新时间可能不同。
- 最低:同一币种、同一网络中,所选交易所可以提现的最低手续费。至少两家可以提现并公布费用时才标注;已知合约地址不一致的网络不标注最低费用。费用低不代表适合你的转账需求。
- 未提供:暂未查到提现费用,不代表不支持该网络。
- 暂停提现:上次更新时,该网络不能提现。公布的费用不参与最低费用比较。
- 未显示:勾选“只看可提现的费用”后,暂缺费用或暂停提现的项目会被隐藏。
Binance 官网 · 注册 Binance推广网络信息更新:(北京时间) 24 小时内更新
OKX 官网 · 注册 OKX推广网络信息更新:(北京时间) 24 小时内更新
KuCoin 官网 · 注册 KuCoin网络信息更新:(北京时间) 24 小时内更新
Bitget 官网 · 注册 Bitget推广网络信息更新:(北京时间) 24 小时内更新
HTX 官网 · 注册 HTX推广网络信息更新:(北京时间) 24 小时内更新
提现前,请在交易所核对网络、最小提现数量、当前手续费和充提状态,并确认接收地址及 Memo / Tag 是否填写正确。
常见币种与网络的手续费排名
USDT TRC201.2USDT最低 · HTX
USDT BEP200.01USDT最低 · Binance
USDT ERC200.3USDT最低 · HTX
USDT Solana0.24USDT最低 · OKX
USDT TON0.023USDT最低 · OKX
USDT Polygon0.0091USDT最低 · OKX
USDT Arbitrum0.0031USDT最低 · OKX
USDT Optimism0.014USDT最低 · Bitget
USDT Avalanche C0.04USDT最低 · Binance
USDT Aptos0.5USDT最低 · KuCoin
USDT Plasma0.000003USDT最低 · OKX
USDT NEAR0.5USDT最低 · KuCoin