Ethereum(ERC20)网络支持的交易所与提现手续费
哪些交易所支持 Ethereum 网络充值和提现?KuCoin、Gate、Bitget、HTX 共公布了 1,256 个币种的 Ethereum 网络充提信息。各交易所也把它写作 ERC20、ETH。
以太坊主网的代币标准为 ERC20,地址以 0x 开头,转账手续费(Gas)用 ETH 支付。Arbitrum、Optimism、Base 等二层网络的地址格式与以太坊相同,但属于不同网络,提现时要选对。
Ethereum 网络常用币种提现手续费对比
主流币在前,其余按支持的交易所数量排列。手续费和最小提现数量的单位是各行的币种;“最低”只比较同一币种在这个网络上已公布费用、并且可以提现的交易所。网络怎么选
| 币种 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5.5最少 1 | 未提供 | 2最少 10停提现 | 0.3最低最少 1 | |
| 5.5最少 1 | 未提供 | 1.999861最少 9.9993停提现 | 1.335511最低最少 2 | |
| — | — | — | 0.0001最少 0.000097 | |
| 0.0015最少 0.003 | 未提供 | 0.00074187最少 0.0037093停提现 | 0.0005最低最少 0.0001 | |
| — | 未提供停提现停充值 | — | — | |
| — | 未提供停提现停充值 | — | 5.867446最少 12停提现 | |
| — | — | — | 0.12308885最少 0.01停提现 | |
| 0.32最少 0.64 | 未提供 | 0.142228最少 0.711136停提现 | 0.16248535最低最少 0.6 | |
| — | — | — | 1.8042748最少 2停提现停充值 | |
| SHIB | 420000最低最少 840000 | 未提供 | 342583.076397最少 1712915.38198停提现 | 1419653.5最少 22573 |
| PEPE | 600000最少 1200000 | 未提供 | 448028.673836最少 2240143.369175停提现 | 460339.09最低最少 38692 |
| 11最少 22停提现 | 未提供 | 9.022014最少 45.110068停提现 | — | |
| 25最少 50停提现 | 未提供 | 18.183472最少 90.917356停提现 | 19.673069最少 2.6 | |
| 0.8最少 1.6 | 未提供 | 0.215564最少 1.077818停提现 | 0.1最低最少 1.3 | |
| — | — | — | 0.0236183最少 0.004 | |
| — | — | — | 2.1028817最少 0.01停提现 | |
| WLD | 5最少 10 | 未提供 | 4.428698最少 22.143489停提现 | 4.8913357最低最少 0.53 |
| FDUSD | — | 未提供 | 3最少 0.01停提现停充值 | — |
| ENA | 10.5最少 21 | 未提供 | 8.990785最少 44.953922停提现 | 9.6606396最低最少 16 |
| FET | 7.5最少 15停提现停充值 | 未提供停提现停充值 | 8.453086最少 42.265426停提现停充值 | 10.292486最少 3.8 |
| 0.025最少 0.05 | 未提供 | 0.013751最少 0.068752停提现 | 0.01443629最低最少 0.02 | |
| 10最少 20 | 未提供 | 5.834306最少 29.171528停提现 | 6.0592599最低最少 0.03 | |
| FLOKI | 70000最低最少 140000 | 未提供 | 70472.163496最少 352360.817477停提现 | 73228.064最少 26968 |
| ONDO | 5最少 10 | 未提供 | 3.610109最少 18.050541停提现 | 4.6871108最低最少 18 |
| ETHFI | 4最少 8 | 未提供 | 2.876043最少 14.380212停提现 | 3.0562682最低最少 0.17 |
| LDO | 5最低最少 10 | 未提供 | 4.427718最少 22.138587停提现 | 5.1246741最少 0.97 |
| APE | 6最低最少 12 | 未提供 | 13.003902最少 65.019505停提现 | 13.487992最少 0.25 |
| ARKM | 11最低最少 22 | 未提供 | 15.09434最少 75.471698停提现 | 16.256409最少 2.3 |
| EIGEN | 4.2最低最少 8.4 | 未提供 | 8.196722最少 40.983606停提现 | 8.399084最少 0.25 |
| ENS | 0.28最低最少 0.56 | 未提供 | 0.282327最少 1.411631停提现 | 0.29676063最少 1 |
“—”表示这家交易所没有列出该币种的 Ethereum 网络;“未提供”表示列出了网络但暂未查到手续费,不代表免费。
其他支持 Ethereum 网络的币种(1,226 个)
另有 1,106 个币种,可在首页搜索。
Ethereum 网络充值提现常见问题
哪些交易所支持 Ethereum 网络充值和提现?
在已公布充提网络的交易所中,KuCoin(475 个币种)、Gate(1081 个币种)、Bitget(410 个币种)、HTX(344 个币种) 支持 Ethereum 网络。某个币种能否走这个网络,要看发送方和接收方是否都支持该币种的 Ethereum 网络,请以具体币种的充值页面为准。
在 Ethereum 网络提现,哪家交易所手续费更低?
只比较已公布费用、并且提现开放的交易所:USDT 为 HTX(0.3 USDT);USDC 为 HTX(1.335511 USDC);ETH 为 HTX(0.0005 ETH);LINK 为 HTX(0.16248535 LINK)。其他币种见上方表格;交易所可能调整费用,以提现页面显示为准。
Ethereum 网络现在有哪些币种暂停充值或提现?
上次更新时:Bitget:1INCH 暂停提现;Bitget:AAVE 暂停提现;Bitget:ACH 暂停提现;Bitget:AEVO 暂停提现;Bitget:AGLD 暂停提现;KuCoin:ANIME 暂停提现;Bitget:ANIME 暂停提现;Bitget:APE 暂停提现;Bitget:ARB 暂停提现;KuCoin:ARB 暂停提现;Bitget:ARKM 暂停提现;Bitget:AXS 暂停提现;另有 1148 项,见各币种页面。暂停通常与钱包维护或网络升级有关,恢复时间请看交易所公告。
提现到 Ethereum 网络前要确认什么?
先在接收方的充值页面确认它支持这个币种的 Ethereum 网络,再在发送方选择同一网络;地址格式相同的网络(例如以 0x 开头的多条网络)也不能混用。同名代币在不同交易所可能对应不同合约,表中标有“合约不同”的币种请先核对合约地址。
信息来自各交易所官方公布的充值和提现网络,更新时间见页面底部。本页内容不构成投资建议。