USDC充提网络与提现手续费
USDC 在哪些交易所可以买?在 Binance、OKX 等 8 家主流交易所中,有 8 家上线了 USDC 现货交易:Binance、OKX、Bybit、KuCoin、Gate、Bitget、MEXC、HTX。提现时,同一笔 USDC 走不同网络,手续费可能相差很大。
转账前需要核对 · 26 项充值或提现暂停 · 1 个网络的合约地址不一致
- Tron 网络在不同交易所公布的合约地址不一致,可能是同名的不同代币,充值前请在接收方的充值页面核对。
- HTX 的 Tron 网络暂停提现。
- Gate 的 Tron 网络暂停充值和提现。
- Bitget 的 BNB Smart Chain 网络暂停提现。
- 另有 23 项充值或提现暂停,见下方网络列表。
USDC 各网络提现手续费与最小提现数量
网络和费用来自 Bitget、Gate、HTX、KuCoin 官方公布的信息,手续费和最小提现数量的单位均为 USDC。
“未提供”表示暂未查到这项费用或限制,不代表免费或不支持。“最低”只比较同一网络中已公布费用且可以提现的交易所。最少能提多少 · 充值或提现暂停怎么办
| 网络 | ||||
|---|---|---|---|---|
| — | 未提供停提现停充值 | — | 0.4999最少 0.5停提现 | |
| — | 未提供 | 0最少 9.99930004停提现 | 0.49902496最少 1 | |
| 5.5最少 1 | 未提供 | 1.999861最少 9.9993停提现 | 1.335511最低最少 2 | |
| 1最低最少 5 | 未提供 | 0.5最少 9.9993停提现 | 1.1439最少 0.1 | |
| 0.21最少 0.3 | 未提供 | 0.12最少 9.9993停提现 | 0.0099最低最少 1 | |
| 1最少 5 | 未提供 | 0.14999最少 9.9993停提现 | 0.0534最低最少 0.5 | |
| 1最少 3 | 未提供 | 0.05最少 9.9993停提现 | 26.6687最少 0.5停提现停充值 | |
| 0.5最低最少 1 | 未提供 | 0.099994最少 9.9993停提现 | 2.6最少 0.5 | |
| 1最少 2 | 未提供 | 0.056最少 9.9993停提现 | 0.21最少 1停提现停充值 | |
| — | 未提供 | 0最少 9.9993停提现 | — | |
| 0.5最少 1 | 未提供 | — | 0.1最少 0.5停提现停充值 | |
| ARC | 1最少 2 | 未提供 | 0.02最少 9.99930004停提现 | — |
| 0.5最少 1 | 未提供 | — | 0.2最少 10停提现 | |
| SONIC | 0.21最少 0.42 | — | 0最少 9.9993停提现 | 0.01最少 1停提现 |
| 35最少 70停提现停充值 | 未提供 | — | — | |
| 0.5最少 1 | — | 0.01最少 9.9993停提现 | — | |
| 1最少 2 | 未提供 | — | — | |
| SEIEVM | — | 未提供 | 0.08最少 9.99930004停提现 | — |
| XDC | 1最少 5 | 未提供 | — | — |
| CC | — | 未提供 | — | — |
| 0.5最少 2停提现停充值 | — | — | — | |
| — | 未提供 | — | — | |
| MORPH | — | — | 0.0057最少 9.9993停提现 | — |
| MOVEMENT | 1最少 2停提现 | — | — | — |
| NOBLE | 1最少 2 | — | — | — |
| S | — | 未提供 | — | — |
| WLD | — | 未提供停提现停充值 | — | — |
| ZKSERA | — | 未提供 | — | — |
数量单位 USDC;“最少”为最小提现数量,“—”表示这家交易所没有列出该网络。 网络信息更新于 2026-09-25 20:06(北京时间)。
查看 USDC 各网络的合约地址
如何核对合约地址 · 请先确认网络一致,再核对交易所公布的合约地址。
| 网络 | 合约地址 | 公布该地址的交易所 |
|---|---|---|
TLZSucJRjnqBKwvQz6n5hd29gbS4P7u7w8 | HTX | |
TEkxiTehnzSmSe2XqrBj4w32RUN966rdz8 | Gate | |
0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d | Bitget、HTX、Gate | |
0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 | HTX、Bitget、KuCoin、Gate | |
EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v | Bitget、KuCoin、HTX、Gate | |
0x3c499c542cef5e3811e1192ce70d8cc03d5c3359 | HTX、Bitget、KuCoin、Gate | |
0xaf88d065e77c8cc2239327c5edb3a432268e5831 | HTX、Bitget、KuCoin、Gate | |
0x0b2c639c533813f4aa9d7837caf62653d097ff85 | Bitget、KuCoin、HTX、Gate | |
0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913 | Bitget、KuCoin、HTX、Gate | |
0xb97ef9ef8734c71904d8002f8b6bc66dd9c48a6e | Bitget、HTX、KuCoin、Gate | |
0xbae207659db88bea0cbead6da0ed00aac12edcdda169e591cd41c94180b46f3b | Bitget、Gate | |
0xdba34672e30cb065b1f93e3ab55318768fd6fef66c15942c9f7cb846e2f900e7::usdc::USDC | HTX、KuCoin、Gate、Gate | |
| ARC | 0x3600000000000000000000000000000000000000 | KuCoin |
17208628f84f5d6ad33f0da3bbbeb27ffcb398eac501a31bd6ad2011e36133a1 | HTX、KuCoin、Gate | |
| SONIC | 0x29219dd400f2bf60e5a23d13be72b486d4038894 | Bitget、HTX、KuCoin |
0.0.456858 | KuCoin、Gate | |
0x754704bc059f8c67012fed69bc8a327a5aafb603 | Bitget、KuCoin | |
1337 | KuCoin、Gate | |
| SEIEVM | 0xe15fc38f6d8c56af07bbcbe3baf5708a2bf42392 | Bitget、Gate |
| XDC | 0xfa2958cb79b0491cc627c1557f441ef849ca8eb1 | KuCoin、Gate |
| CC | decentralized-usdc-interchain-rep::12208115f1e168dd7e792320be9c4ca720c751a02a3053c7606e1c1cd3dad9bf60ef::USDCx | Gate |
0x980a5afef3d17ad98635f6c5aebcbaeded3c3430 | KuCoin | |
0x754704bc059f8c67012fed69bc8a327a5aafb603 | Gate | |
| MORPH | 0xcfb1186f4e93d60e60a8bdd997427d1f33bc372b | Bitget |
| MOVEMENT | 0xba11833544a2f99eec743f41a228ca6ffa7f13c3b6b04681d5a79a8b75ff225e | KuCoin |
| NOBLE | uusdc | KuCoin |
| S | 0x29219dd400f2bf60e5a23d13be72b486d4038894 | Gate |
| WLD | 0x79a02482a880bce3f13e09da970dc34db4cd24d1 | Gate |
| ZKSERA | 0x1d17cbcf0d6d143135ae902365d2e5e2a16538d4 | Gate |
USDC 在哪些交易所可以买:现货交易对
USDC 充值提现常见问题
USDC 可以在哪些交易所买?
截至 2026 年 9 月 25 日,在 8 家主流交易所中,有 8 家上线了 USDC 现货交易:Binance(0G/USDC、1000CAT/USDC 等 263 个交易对);OKX(1INCH/USDC、2Z/USDC 等 305 个交易对);Bybit(2Z/USDC、AAVE/USDC 等 86 个交易对);KuCoin(A/USDC、ADA/USDC 等 60 个交易对);Gate(ADA/USDC、ALGO/USDC 等 68 个交易对);Bitget(AAVE/USDC、ADA/USDC 等 33 个交易对);MEXC(AAVE/USDC、ACH/USDC 等 225 个交易对);HTX(BTC/USDC、ETH/USDC 等 4 个交易对)。能否交易还取决于交易所对你所在地区和账户的要求。
USDC 支持哪些充值和提现网络?
根据 Bitget、Gate、HTX、KuCoin 公布的信息,USDC 支持的充值和提现网络有:Tron(2 家)、BNB Smart Chain(3 家)、Ethereum(4 家)、Solana(4 家)、Polygon(4 家)、Arbitrum(4 家)、Optimism(4 家)、Base(4 家)、Avalanche C(4 家)、Aptos(2 家)、Sui(4 家)、ARC(3 家)、NEAR(3 家)、SONIC(3 家)、HBAR(2 家)、MONAD(2 家)、Polkadot Asset Hub(2 家)、SEIEVM(2 家)、XDC(2 家)、CC(1 家)、KCC(1 家)、MON(1 家)、MORPH(1 家)、MOVEMENT(1 家)、NOBLE(1 家)、S(1 家)、WLD(1 家)、ZKSERA(1 家)(括号内为支持该网络的交易所数量)。充值前请确认发送方和接收方使用同一网络,否则资产可能无法到账。
USDC 在同一网络提现,哪家交易所手续费更低?
只比较已公布费用、并且提现开放的交易所,各网络手续费最低的是:Ethereum 网络为 HTX,费用 1.335511 USDC;Solana 网络为 KuCoin,费用 1 USDC;Polygon 网络为 HTX,费用 0.0099 USDC;Arbitrum 网络为 HTX,费用 0.0534 USDC;Base 网络为 KuCoin,费用 0.5 USDC。比较前请先确认接收方支持该网络;交易所可能调整费用,以提现页面显示为准。
USDC 现在能正常充值和提现吗?
本页列出的网络中:HTX 的 Tron 网络暂停提现;Gate 的 Tron 网络暂停充值和提现;Bitget 的 BNB Smart Chain 网络暂停提现;Bitget 的 Ethereum 网络暂停提现;Bitget 的 Solana 网络暂停提现;Bitget 的 Polygon 网络暂停提现;Bitget 的 Arbitrum 网络暂停提现;Bitget 的 Optimism 网络暂停提现;HTX 的 Optimism 网络暂停充值和提现;Bitget 的 Base 网络暂停提现;Bitget 的 Avalanche C 网络暂停提现;HTX 的 Avalanche C 网络暂停充值和提现;Bitget 的 Aptos 网络暂停提现;HTX 的 Sui 网络暂停充值和提现;Gate 的 Sui 网络暂停充值和提现;Bitget 的 ARC 网络暂停提现;HTX 的 NEAR 网络暂停提现;Bitget 的 SONIC 网络暂停提现;HTX 的 SONIC 网络暂停提现;KuCoin 的 HBAR 网络暂停充值和提现;Bitget 的 MONAD 网络暂停提现;Bitget 的 SEIEVM 网络暂停提现;KuCoin 的 KCC 网络暂停充值和提现;Bitget 的 MORPH 网络暂停提现;KuCoin 的 MOVEMENT 网络暂停提现;Gate 的 WLD 网络暂停充值和提现。其余网络显示充值和提现开放。各交易所信息的更新时间可能不同,转账前请在交易所的充值或提现页面再次确认。
USDC 相关公告
-
OKX
-
Binance
-
OKX
-
OKX
-
OKX
-
OKX
-
OKX
不同交易所的同名代币不一定是同一个项目,充值前请在交易所的充值页面核对网络和合约地址。本页内容不构成投资建议。